大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于1314英超的问题,于是小编就整理了2个相关介绍1314英超的解答,让我们一起看看吧。
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89
2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78
3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75
4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73
5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72
6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63
7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61
8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49
9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46
10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46
11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44
12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43
13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42
14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41
15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41
16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41
17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39
18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36
19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28
20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2
2012-2013
赛程
积分
射手
统计
转会
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89
2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78
3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75
4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73
5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72
6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63
7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61
8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49
9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46
10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46
11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44
12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43
13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42
14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41
15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41
16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41
17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39
18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36
19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28
20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2
到此,以上就是小编对于1314英超的问题就介绍到这了,希望介绍关于1314英超的2点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于为巴基斯坦而战的...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于让球平0比3的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于罗斯加盟骑士的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于曼联vs利物浦集...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于everton在...